特征 | ![]() |
---|---|
Trinka 抄袭检查在iThenticate的支持下,针对网络来源和一些开放存取出版物,获得更高质量的抄袭检查。 | 每份报告将使用12个积分 |
iThenticate 抄袭检查在iThenticate的支持下,获得针对网络、开放存取和付费出版物的高质量的抄袭检查。 | 每份报告将使用18个积分 |
自动文件编辑Trinka会在几分钟内自动编辑您的微软Word文件,您可以下载文件并显示修订。 | 文件中每5000个单词将花费1个积分 |
出版准备检查根据20多个检查标准,包括期刊选择、道德合规等,评估您的文档是否完成出版准备。 | 每份报告将花费1个积分 |
引文检查器识别可能削弱您的研究前提和论证的引文,帮助您为您的论文引用可信的、权威的引文。 | 1个积分最多可用于10条引文 |
(每30天获得免费积分)
(每30天获得免费积分)
让我们考虑一个1月5日注册并且使用基本用户套餐的个人用例。
Case 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Particulars | Debit | Credit | Balance |
05-Jan | 开设免费信用余额 | 4 | ||
10-Jan | 使用1个积分用于自动文件编辑 | -1 | 3 | |
05-Feb | 免费积分余额重置 | +4 | 4 |
Case 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Particulars | Debit | Credit | Balance |
05-Jan | 开设免费信用余额 | 4 | ||
10-Jan | 使用2个积分用于自动文件编辑 | -2 | 2 | |
25-Jan | 购买了4个积分包 | +4 | 4 | |
05-Feb | 免费信用余额重置(2免费+4付费) | +2 | 6 |
Case 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Particulars | Debit | Credit | Balance |
05-Jan | 开设免费信用余额 | 10 | ||
10-Jan | 购买了4个积分包 | +2 | 12 | |
25-Jan | 使用4积分进行自动文件编辑 | -4 | 8 | |
05-Feb | 免费信用余额重置(2免费+1付费) | +10 | 12 |
您的积分余额显示在所有相关页面上。单击该值可让您查看更多详细信息并购买更多积分。
当使用需要积分的功能时,Trinka会为您显示使用该功能所需的积分数量。
Trinka的企业套餐可让您根据需要为每个团队或单位购买积分,企业套餐还允许灵活的积分分配和批量积分购买。
联系我们积分购买后不能退款,您购买的积分会一直存在您的账户里。
当您升级到高级套餐时,不管未使用的免费积分有多少,您的免费积分余额都将重置为10。
当升级套餐时,您购买的积分将保留在账户里,并且可以随时使用它们。
您可以购买任意数量的积分,积分购买没有限制。